编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
9 | 卢俊荣 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 硕士研究生 |
8 | 莫丹颖 | 中山大学数据科学与计算机学院 | |
7 | 黄娟娟 | 深圳市妇幼保健院 | 副科长 |
6 | 刘形 | 哈尔滨医科大学(大庆) | 学生 |
5 | 巫生 | —— | —— |
4 | 谢勋 | 广东省器官医学与技术学会人工智能专委会 | 副秘书长 |
3 | 梁绍慈 | 杭州深睿医博联科技有限公司 | 研发中心助理 |
2 | 张晓东 | 中山大学附属第三医院 | IT技术首席专家 |
1 | 莫怀頴 | 澳門老年醫學學會 | 理監事會成員 |
共 9 条记录