血液病理青年论坛专题系列讨论会
(NexGen Blood Cancer Forum)第3期议程
(会议具体时间和内容以实际情况为准)
会议时间:2026年5月30日-31日
会议形式:线上直播(精准云课堂平台)
5/30/2026 上午 第一场 淋系肿瘤 | ||||
时间 | 讲题 | 讲者 | 主持 | 讨论 |
8:00-8:20 | 领导论坛: 区域病理宁波实践与探索 | 张哲, 宁波病理诊断中心 | 缪祎 | |
8:20-8:30 | 病例 #1 | 薛学敏, 中国医学科学院肿瘤医院 | 黄林林 | 李占琦, 中国医学科学院血液病医院 |
8:30-8:40 | 病例 #2 | 于宝华, 复旦附属上海肿瘤医院 | 黄林林 | 吴建锋, 西京医院 |
8:40-8:50 | 病例 #3 | 王力夫, 河南省人民医院 | 黄林林 | 陈文, 江苏省人民医院 |
8:50-9:00 | 答疑 | |||
9:00-9:10 | 病例 #4 | 高英华, 山东一医大附二院 | 王淑妍 | 向臣希, 徐州医大附院 |
9:10-9:20 | 病例 #5 | 张庆玲, 广东省人民医院、广东省精准医学应用学会分子病理分会主任委员 | 王淑妍 | 杨含金, 浙江大学附一 |
9:20-9:30 | 病例 #6 | 胡仕敏, 安德森肿瘤中心 | 王淑妍 | 孙琦, 医科院血液病医院 |
9:30-9:40 | 答疑 | |||
9:40-9:55 | 病例 #7 | 金慧敏, 江苏省人民医院 | 黄林林 | 陈永艳, 苏州精准医疗 |
9:55-10:10 | 病例 #8 | 邓雪琴, 四川大学华西医院 | 黄林林 | 张洪菊, 医科院血液病医院 |
10:10-10:20 | 答疑 | |||
10:20-10:40 | 第一场总结 | 黄林林, 四川金域医学 | 王淑妍 | |
10:40-11:20 | 有酪氨酸激酶融合基因的髓系/淋系肿瘤的诊断 | 王淑妍, 宁波病理诊断中心 | 黄林林 | |
11:20-12:00 | 流式在急淋与成熟淋巴瘤鉴别诊断中的作用 | 商芳影, 武汉康圣环球 | 江梅 | 江梅, 南昌大学附一 |
5/30/2026 下午 第二场 髓系肿瘤 | ||||
时间 | 讲题 | 讲者 | 主持 | 讨论 |
1:30-1:45 | 病例 #1 | 胡仕敏, 安德森肿瘤中心 | 左晓娜 | 崔文丽, 新疆医大一附院 |
1:45-1:55 | 病例 #2 | 胡仕敏, 安德森肿瘤中心 | 左晓娜 | 谢雪梅, 重中医 |
1:55-2:05 | 答疑 | |||
2:05-2:18 | 病例 #3 | 葛童, 武汉同济医院 | 宋燕燕 | 王淑妍, 宁波病理诊断中心 |
2:18-2:30 | 病例 #4 | 严金海, 广东省人民医院 | 宋燕燕 | 张庆玲, 广东省人民医院 |
2:30-2:40 | 病例 #5 | 张延平, 郑大一附院 | 宋燕燕 | 王力夫, 河南省人民医院 |
2:40-2:50 | 答疑 | |||
2:50-3:02 | 病例 #6 | 黄林林, 四川金域医学 | 左晓娜 | 苏鹏, 山东大学齐鲁医院 |
3:02-3:12 | 病例 #7 | 邓静, 北京高博博仁医院 | 左晓娜 | 宋燕燕, 医科院血液病医院 |
3:12-3:30 | 病例 #8 | 邓静, 北京高博博仁医院 | 左晓娜 | 高英华, 山东一医大附二院 |
3:30-3:40 | 答疑 | |||
3:40-4:00 | 第二场总结 | 左晓娜, 北京高博博仁医院 | 宋燕燕 | |
4:00-4:50 | 髓外髓系肿瘤的诊断与鉴别诊断 | 宋燕燕, 中国医学科学院血液病医院 | 左晓娜 | |
5/30/2026晚上 大咖讲坛 | ||||
时间 | 讲题 | 讲者 | 主持 | 讨论 |
7:30-8:30 | Diagnostic Approach to Follicular Dendritic Cell Sarcoma: Pearls and Pitfalls | 李小秋, 复旦附属上海肿瘤医院 | 缪祎 | 苏鹏, 高英华, 王力夫 |
8:30-9:30 | Histiocytic Neoplasms with Spindle Cell Morphology: | Zenggang Pan, Univ. of Colorado | 缪祎 | 黄林林, 王淑妍, 吕丽 |
9:30-10:00 | 答疑 | |||
5/31/2026 上午 第三场 组织/树突细胞肿瘤 | ||||
时间 | 讲题 | 讲者 | 主持 | 讨论 |
8:00-8:05 | 血液病理青年论坛介绍 | 缪祎, 江苏省人民医院 | ||
8:05-8:45 | 从形态到分子血液肿瘤的整合诊断 | 姚剑峰, 天津金域医学 | 缪祎 | |
8:45-8:50 | 答疑 | |||
8:50-9:05 | 病例 #1 | 张旖旎, 大连医大附二 | 苏鹏 | 黄娟, 西南医大附院 |
9:05-9:15 | 病例 #2 | 张钰, 广东省中医院 | 苏鹏 | 吕丽, 大连医大附二 |
9:15-9:25 | 病例 #3 | 刘佳, 徐州医大附院 | 苏鹏 | 高英华, 山东一医大附二院 |
9:25-9:35 | 答疑 | |||
9:35-9:45 | 病例 #4 | 黄林林, 四川金域医学 | 张庆玲 | 陈文, 江苏省人民医院 |
9:45-9:55 | 病例 #5 | 缪祎, 江苏省人民医院 | 张庆玲 | 李世兰, 安徽省立医院 |
9:55-10:05 | 病例 #6 | 宋燕燕, 中国医学科学院血液病医院 | 张庆玲 | 苗原, 中国医大附一 |
10:05-10:15 | 答疑 | |||
10:15-10:30 | 病例 #7,8 | 黄娟, 西南医大附院 | 苏鹏 | 陈浩, 中国医学科学院皮肤病医院 |
10:30-10:40 | 病例 #9 | 王淑妍, 宁波病理诊断中心 | 苏鹏 | 王力夫, 河南省人民医院 |
10:40-10:55 | 病例 #10 | 李吉满, 四川省肿瘤医院 | 张庆玲 | 邓静, 北京高博博仁医院 |
10:55-11:05 | 答疑 | |||
11:05-11:55 | 组织/树突细胞肿瘤的诊断 | 苏鹏, 山东大学齐鲁医院 | 张庆玲 | |
11:55-12:00 | 大会总结 | 缪祎, 江苏省人民医院 | ||
