成长组参赛队伍路演顺序和场次安排
10月25日(周五)上午场(按已抽签顺序路演) | |
路演顺序 | 参赛企业 |
1 | 广州喜鹊医药有限公司 |
2 | 广州赛隽生物科技有限公司 |
3 | 广州泛恩生物科技有限公司 |
4 | 广州市恒诺康医药科技有限公司 |
5 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 |
6 | 广州楷石生物科技有限公司 |
7 | 广州艾迪基因科技有限责任公司 |
8 | 广州来恩生物医药有限公司 |
9 | 海卫特(广州)医疗科技有限公司 |
10 | 广东暨创硒源纳米研究院有限公司 |
11 | 广东麦进嘉生物科技有限公司 |
12 | 广州麓鹏制药有限公司 |
13 | 达冕疫苗(广州)有限公司 |
10月25日(周五)下午场(按已抽签顺序路演) | |
路演顺序 | 参赛企业 |
14 | 广州艾奇西新药研究有限公司 |
15 | 广州嘉检医学检测有限公司 |
16 | 广州太力生物医药科技有限公司 |
17 | 广州市科虎生物技术有限公司 |
18 | 君福生物科技(广州)有限公司 |
19 | 广州新济药业科技有限公司 |
20 | 北斗生命科学(广州)有限公司 |
21 | 越洋医药开发(广州)有限公司 |
22 | 广州仕韫生物技术有限公司 |
23 | 香雪生命科学技术(广东)有限公司 |
24 | 广州华津医药科技有限公司 |
25 | 广州费米子科技有限责任公司 |
26 | 广东暨德康民生物科技有限责任公司 |
27 | 广州美神生物科技有限公司 |
28 | 广州嘉越医药科技有限公司 |
29 | 广州博富瑞医学检验有限公司 |
30 | 广州华越肾科再生医学科技有限公司 |
初创组参赛队伍路演顺序
10月26日(周六)(按已抽签顺序路演) | |
路演顺序 | 参赛企业 |
1 | 中科美思生命科技(广州)有限责任公司 |
2 | 艾迪医学科技(广州)有限公司 |
3 | 广州赛基特生物科技有限公司 |
4 | 广州赛途生命科技有限公司 |
5 | 广州逸芯生命科学有限公司 |
6 | 信美医院(广州)有限公司 |
7 | 广州青澜生物技术有限公司 |
8 | 广州宏韧生物医药科技有限公司 |
9 | 广州麦克斯药物研究有限公司 |