2024年CCLA第二届学术交流会议程
(会议具体时间、内容、主讲人以实际情况为准)
会议时间:2024年1月10日(星期三)08:30-17:30
会议地点:国际人才会客厅12楼(广州市黄埔区开达路166号至泰广场A5栋12楼)
Wednesday 10th January | |
8:30-9:00 | Registration |
Session Ⅰ Chairperson:Xuejie Yang | |
9:00-9:20 | Opening Remarks |
09:20-9:40 | PCGF1-PRC1 shapes the establishment of gene repression during definitive endoderm differentiation |
9:40-10:00 | Using patient-derived brain organoids to study the epigenetic role of CHD8 in neurodevelopment |
10:00-10:20 | Lung imaging for chronic lung disease study |
10:20-10:40 | Coffee Break/ Poster Session |
Session Ⅱ Chairperson:Jie Wang | |
10:40-11:00 | AHCY plays multiple roles in maintaining the identity and pluripotency of mouse embryonic stem cells |
11:00-11:20 | CMAP enables efficiently map large-scale single cells to the exact spatial locations |
11:20-11:40 | Sequential and Directed Single-cell Lineage Tracing by DuTracer |
11:40-12:00 | The m6A reader IGF2BP3 drives stress-related translation through phase separation |
12:00-13:00 | Lunch |
13:00-14:00 | Poster Session |
Session Ⅲ Chairperson:Huanhuan Li | |
14:00-14:20 | Asymmetric Division in a Two-Cell-Like State Rejuvenates Embryonic Stem Cell Lineage |
14:20-14:40 | Bone marrow vascular niche regulates lung regeneration |
14:40-15:00 | Functional study of spliceosome in transcription regulation |
15:00-15:20 | Understanding Cell Fate Transition during Human Pre-implantation Development |
15:20-15:40 | Coffee Break/ Poster Session |
Session Ⅳ Chairperson: Tianran Peng | |
15:40-16:00 | Enhancer function and regulatory mechanism of the retrotransposon MERVL during mouse ZGA |
16:00-16:20 | A developmental atlas of endothelial cell reveals differentiation and function of organotypic blood vessel |
16:20-16:40 | Reprogramming mouse EpiLCs into totipotent like cells with a defined condition |
16:40-17:00 | Protein crotonylation promotes the generation of hematopoietic stem progenitor cells from human |
17:00-17:30 | Awards and Closing remarks |