| 编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 26 | 王丹丹 | 广东省二沙体育训练中心 | 科研人员 |
| 25 | 麦 | 广东公量司法鉴定中心 | 内务 |
| 24 | 邓燕玲 | 东莞市第七人民医院东莞市精神卫生中心 | 心理卫生中心组长 |
| 23 | 简缘丰 | 江门市敦敏安心小屋 | 见习心理咨询师 |
| 22 | 刘鹤 | 江门市蓬江区白沙街道北街卫生服务中心 | 心理咨询师 |
| 21 | 车玉屏 | 珠海市镁怡心理咨询服务有限公司 | 二级心理咨询师、广东省高级心理测量师 |
| 20 | 胡蓉 | 河源友好医院 | 心理治疗师 |
| 19 | 黄小雄 | 河源友好医院 | 心理治疗师 |
| 18 | 罗京彪 | 广州中医药大学 | 无 |
| 17 | n | South China Normal University | j |
