| 编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 561 | 周敏兰 | 广东省中山市南头镇广济医院 | 二级心理咨询师 |
| 560 | 冼雄辉 | 华中科技大学协和深圳医院 | 副主任医师 |
| 559 | 郑冼华 | 广东省妇幼保健院 | 副主任技师 |
| 558 | 莫文辉 | 佛山市禅城区中心医院 | 主任医师 |
| 557 | 周海山 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 556 | 孟哲 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 副主任医师 |
| 555 | 郑少华 | 恩平市妇幼保健院 | 主治医师 |
| 554 | 莫珊 | 佛山市复星禅诚医院 | 主任医师 |
| 553 | 周海媚 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院(顺德区妇幼保健院) | 主治医师 |
| 552 | 赵岫 | 深圳市儿童医院 | 主任医师 |
