| 编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 181 | 刘蔡伟 | 东莞市第八人民医院 | 副主任医师 |
| 180 | 刘海英 | 深圳市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 179 | 彭锦英 | 广东医科大学附属医院 | 主治医师 |
| 178 | 陈蔚 | 深圳市儿童医院 | 副主任医师 |
| 177 | 黄颖璇 | 广东医科大学附属第三医院(佛山市顺德区龙江医院) | 副主任医师 |
| 176 | 陈美娟 | 江门市妇幼保健院 | 主治医师 |
| 175 | 周金玉 | 佛山市第一人民医院 | 副主任医师 |
| 174 | 庞金梅 | 湛江市妇幼保健计划生育服务中心(湛江市妇幼保健院) | 主治医师 |
| 173 | 陈丽 | 深圳市人民医院 | 副主任医师 |
| 172 | 黄业颜 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 主治医师 |
