| 编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 349 | 庞惟 | 广东药科大学附属第三医院 | 药师(从事血药浓度监测) |
| 348 | 钟玉霞 | 南方医科大学珠江医院 | 检验师 |
| 347 | 陈雪萍 | 重庆医科大学附属第一医院 | 技师 |
| 346 | 林敏钊 | 中山大学 | 学生 |
| 345 | 梁嘉碧 | 中山大学附属第五医院 | 临床药学科主任 |
| 344 | 王会 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 无 |
| 343 | pancy | 金域医学 | 市场经理 |
| 342 | 黄笑尘 | 广州阳普医疗科技有限公司 | 产品经理 |
| 341 | 陈泽漫 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德第一人民医院) | 无 |
| 340 | 张灏 | XiangKang Biotech | 项目总监 |
