| 编号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 67 | 王艳婷 | 东莞博奥木华基因科技有限公司 | 临床解读专员 |
| 66 | 黄欢 | 东莞博奥木华基因科技有限公司 | 产品经理 |
| 65 | 郑李军 | 广州凯普生物科技有限公司 | 副主任 |
| 64 | 何嘉英 | 广州凯普生物科技有限公司 | 管理人员 |
| 63 | 李真 | 广州凯普生物科技有限公司 | 主任 |
| 62 | 卢炫廷 | 广州凯普生物科技有限公司 | 研发人员 |
| 61 | 苏琳楠 | 广州凯普生物科技有限公司 | 研发人员 |
| 60 | 席改娜 | 广州凯普生物科技有限公司 | 技术副经理 |
| 59 | 徐爱娟 | 广州凯普生物科技有限公司 | 技术常务副总监 |
| 58 | 林杰锋 | 高州市妇幼保健院 | 遗传中心实验室负责人 |
